Tarieven
Tarieven Appartementen
20251 nacht | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 6 nachten | 7 nachten | per nacht extra | |
€ 120,- |
€ 240,- | € 340,- | € 420,- | € 500,- | € 580,- | € 660,- | 80,- |
Alle tarieven gaan (per besluit vanuit de Overheid) per 01-01-2026 omhoog van 9% naar 21%.
Tarieven Appartementen
20261 nacht | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 6 nachten | 7 nachten | per nacht extra | |
€ 135,- |
€ 270,- | € 380,- | € 470,- | € 560,- | € 640,- | € 730,- | 80,- |
Inchecken appartement 15.00 uur
Uitchecken appartement 12.00 uur
Een boeking in een appartement is inclusief opgemaakt bed en handdoekenset
Op aanvraag in een appartement
Ontbijt mandje voor 2 personen € 25,-
Kinderstoelen
Campingbedjes
Meer informatie? Bel of stuur een appje:
Tel.: 06-57579242 (Heidi) E-mail: info@timmershoeve.nl
Tarieven grote groepsaccommodatie
*Minimaal 2 nachten
Inchecken accommodatie 18.00 uur
UITCHECKEN ACCOMMODATIE 11.00 UUR
(behalve op zon- en feestdagen)2025
Periode woensdag 01-01-2025 t/m zondag 23-02-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.550,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.675,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.675,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.325,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.225,- |
Periode maandag 24-02-2025 t/m donderdag 27-03-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.800,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.925,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.900,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode vrijdag 28-03-2025 t/m donderdag 26-06-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.875,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.000,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.000,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode vrijdag 27-06-2025 t/m zondag 24-08-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.800,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.925,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.900,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode maandag 25-08-2025 t/m donderdag 25-09-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.875,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.000,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.000,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode vrijdag 26-09-2025 t/m zondag 23-11-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.800,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.925,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.900,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode maandag 24-11-2025 t/m woensdag 31-12-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.550,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.675,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.675,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.325,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.225,- |
2026
Periode donderdag 01-01-2026 t/m zondag 22-02-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.776,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.914,75 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.914,75 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.636,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.525,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode maandag 23-02-2026 t/m donderdag 26-03-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.053,50 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.192,25 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.164,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode vrijdag 27-03-2026 t/m donderdag 25-06-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.136,75 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.275,50 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.275,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode vrijdag 26-06-2026 t/m zondag 23-08-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.053,50 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.192,25 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.164,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode maandag 24-08-2026 t/m donderdag 24-09-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.136,75 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.275,50 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.275,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode vrijdag 25-09-2026 t/m zondag 22-11-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.053,50 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.192,25 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.164,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode maandag 23-11-2026 t/m donderdag 31-12-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.776,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.914,75 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.914,75 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.636,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.275,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Feestdagen 2026
Feestdag | Periode | Aankomst vanaf | Vertrek voor | Basisprijs | ||||
Pasen 3 nachten | Vrijdag 03-04-2026 t/m maandag 06-04-2026 | 17:00 | 11:00 | € 2.497,50 | ||||
Pasen 4 nachten | Vrijdag 03-04-2026 t/m dinsdag 07-04-2026 | 17:00 | 10:00 | € 2.664,- | ||||
Hemelvaart 4 nachten (aankomst woensdag) | Woensdag 13-05-2026 t/m zondag 17-05-2026 | 17:00 | 18:00 | € 2.608,50 | ||||
Pinksteren 3 nachten | Vrijdag 06-06-2026 t/m maandag 09-06-2026 | 17:00 | 11:00 | € 2.497,50 | ||||
Pinksteren 4 nachten | Vrijdag 06-06-2026 t/m dinsdag 10-06-2026 | 17:00 | 11:00 | € 2.664,- | ||||
Kerst 2 nachten | Vrijdag 25-12-2026 t/m zondag 27-12-2026 | 17:00 | 18:00 | € 2.014,75 | ||||
Kerst 3 nachten | Donderdag 24-12-2026 t/m zondag 27-12-2026 | 17:00 | 18:00 | € 2.220,- | ||||
Oud en Nieuw | Woensdag 30-12-2026 t/m vrijdag 01-01-2027 | 17:00 | 11:00 | € 2.442,- |
2027
Periode donderdag 01-01-2027 t/m zondag 21-02-2027 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.776,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.914,75 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.914,75 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.636,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.525,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode maandag 22-02-2027 t/m donderdag 25-03-2027 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.053,50 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.192,25 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.164,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode vrijdag 26-03-2027 t/m donderdag 24-06-2027 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.136,75 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.275,50 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.275,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode vrijdag 25-06-2027 t/m zondag 22-08-2027 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.053,50 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.192,25 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.164,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode maandag 23-08-2027 t/m donderdag 23-09-2027 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.136,75 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.275,50 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.275,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode vrijdag 24-09-2027 t/m zondag 21-11-2027 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 2.053,50 | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.192,25 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.164,50 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.858,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.747,25 | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Periode maandag 22-11-2027 t/m vrijdag 31-12-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.776,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.914,75 | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.914,75 | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.636,25 | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.275,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 577,- |
Feestdagen 2027
Feestdag | Periode | Aankomst vanaf | Vertrek voor | Basisprijs | ||||
Pasen 3 nachten | Vrijdag 26-03-2027 t/m maandag 29-03-2027 | 17:00 | 11:00 | € 2.497,50 | ||||
Pasen 4 nachten | Vrijdag 26-03-2027 t/m dinsdag 30-03-2027 | 17:00 | 10:00 | € 2.664,- | ||||
Hemelvaart 4 nachten (aankomst woensdag) | Woensdag 05-05-2027 t/m zondag 09-05-2027 | 17:00 | 18:00 | € 2.608,50 | ||||
Pinksteren 3 nachten | Vrijdag 14-05-2027 t/m maandag 17-05-2027 | 17:00 | 11:00 | € 2.497,50 | ||||
Pinksteren 4 nachten | Vrijdag 14-05-2027 t/m dinsdag 18-05-2027 | 17:00 | 11:00 | € 2.664,- | ||||
Kerst 2 nachten | Vrijdag 25-12-2027 t/m zondag 26-12-2027 | 17:00 | 18:00 | € 2.014,75 | ||||
Kerst 3 nachten | Vrijdag 25-12-2026 t/m maandag 27-12-2027 | 17:00 | 18:00 | € 2.220,- | ||||
Oud en Nieuw | vrijdag 31-12-2027 t/m zondag 02-01-2028 | 17:00 | 11:00 | € 2.442,- |
Bijkomende kosten
Verplicht | Prijs | Optioneel | Prijs | ||
Gemeentelijke Heffingen | € 1,50 p.p.p.n | ||||
Eindschoonmaak | Inclusief | ||||
Energie | Inclusief | ||||
Waarborg | € 450,- | ||||
Bedlinnen | € 10,- per persoon |
Vr. 18.00 uur t/m zo. 18.00 uur.
Lang weekend
Vr. 18.00 uur t/m ma. 11.00 uur.
Midweek
Ma. 16.00 uur t/m vr. 11.00 uur.
Week
Ma. 16.00 uur t/m zo. 18.00 uur.
De prijzen zijn inclusief schoonmaakkosten, energiekosten, vaatwaspoeder en koffiefilters.
Huisdieren niet toegestaan.
Let op! Onze bedden zijn enkel voorzien van een kale matras. U dient zelf linnengoed, dekbed en een kusssen mee te nemen.
Huur
Campingbed (zonder beddegoed) € 5,-
Kinderstoel € 2,50
Kuip stookhout € 15,-
Snelkoeler koelkast € 25,- per dag
Overige bijkomende kosten:
Borg: € 450,-. Deze wordt (na eventuele aftrek van schade) binnen 2 weken teruggestort op uw rekening.
Terrasverwarmers: € 0,50 per KWH.
Pizzarettes te huur:
Mogelijkheid tot huur van 6 persoons pizzarettes, € 15,- per stuk.
Schoonmaken na gebruik hoeft niet, dit doen wij voor u!
Bedafseweg 8, 5476 WZ Vorstenbosch. Tel.: 06-57579242. Tel.: 06-22240210