Tarieven
Groepsaccommodatie | Appartement
Tarieven Groepsaccommodatie
*Minimaal 2 nachten
2023
Van | Tot | Weekend 2 nachten | Lang weekend 3 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten | Nachtprijs ma-di di-wo wo-do do-vr |
6 nachten | |
Zo 1 jan |
Zo 26 feb | € 1.425,- | € 1.525,- | ,€ 1.525,- | € 2.200,- | € 480,- | € 2.100,- | |
Ma 27 feb | Do 30 maart | € 1.675,- | € 1.775,- | € 1.775,- | € 2.400,- | € 480,- | € 2.300,- | |
Vr 31 mrt | Do 29 juni | € 1.750,- | € 1.850,- | € 1.850,- | € 2.400,- | € 480,- | € 2.300,- | |
Vr 30 juni | Zo 27 aug | € 1.675,- | € 1.775,- | € 1.775,- | € 2.400,- | € 480,- | € 2.300,- | |
Ma 28 aug | Do 28 sep | € 1.750,- | € 1.850,- | € 1.850,- | € 2.400,- | € 480,- | € 2.300,- | |
Vr 29 sep | Zo 26 nov | € 1.675,- | € 1.775,- | € 1.775,- | € 2.400,- | € 480,- | € 2.300,- | |
Zo 27 nov | Zo 31 dec | € 1.425,- | € 1.525,- | € 1.525,- | € 2.200,- | € 480,- | € 2.100,- |
Feestdagen 2023
Feestdag | Van | Tot | Weekend 2 nachten | Lang weekend 3 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten | 5 nachten | |
Pasen |
Vr 07-04 | Ma 10-04 | € 1.950,- | € 2.025,- | ||||
Hemelvaart | Wo 17-05 | Zo 21-05 | € 1.975,- | € 2.025,- | € 2.125,- | |||
Pinksteren | Vr 26-05 | Di 30-05 | € 1.950,- | € 2.025,- | ||||
Kerst | Vri 22-12 | Vr 05-01 | € 1.425,- | € 1.525,- | € 1.625,- | € 1.925,- | ||
Oud-nieuw | za 30-12 | wo 01-01 | € 2.125,- | € 2.225,- | € 2.525,- | |||
Oud-nieuw | zo 31-12 | di 02-01 | € 2.025,- | € 2.125,- |
2024
Van | Tot | Weekend 2 nachten | Lang weekend 3 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten | Nachtprijs ma-di di-wo wo-do do-vr |
6 nachten
|
|
Ma 1 jan |
Zo 25 feb | € 1.475,- | € 1.575,- | € 1.575,- | € 2.250,- | € 495,- | € 2.150,- | |
Ma 26 feb | Do 28 maart | € 1.725,- | € 1.825,- | € 1.825,- | € 2.450,- | € 495,- | € 2.350,- | |
Vr 29 mrt | Do 27 juni | € 1.800,- | € 1.900,- | € 1.900,- | € 2.450,- | € 495,- | € 2.350,- | |
Vr 28 juni | Zo 25 aug | € 1.725,- | € 1.825,- | € 1.825,- | € 2.450,- | € 495,- | € 2.350,- | |
Ma 26 aug | Do 26 sep | € 1.800,- | € 1.900,- | € 1.900,- | € 2.450,- | € 495,- | € 2.350,- | |
Vr 27 sep | Zo 24 nov | € 1.725,- | € 1.825,- | € 1.825,- | € 2.450,- | € 495,- | € 2.350,- | |
Zo 25 nov | Di 31 dec | € 1.475,- | € 1.575,- | € 1.575,- | € 2.250,- | € 495,- | € 2.100,- |
Feestdagen 2024
Feestdag | Van | Tot | Weekend 2 nachten | Lang weekend 3 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten | 5 nachten | |
Pasen |
Vr 29-03 | Zo 31-03 | € 2.050,- | € 2.125,- | € 2.175,- | |||
Hemelvaart | Wo 08-05 | Zo 12-05 | € 2.075,- | € 2.175,- | € 2.225,- | |||
Pinksteren | Vr 17-05 | Di 19-05 | € 2.000,- | € 2.075,- | ||||
Kerst | Vri 20-12 | Vr 27-12 | € 1.475,- | € 1.675,- | € 1.975,- | |||
Oud-nieuw | Vr 27-12 | Vr 03-01 | € 2.575,- | |||||
Oud-nieuw | Di 31-12 | Vr 03-01 | € 2.075,- | € 2.125,- |
2025
Van | Tot | Weekend 2 nachten | Lang weekend 3 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten | Nachtprijs ma-di di-wo wo-do do-vr |
6 nachten
|
|
Wo 1 jan |
Zo 23 feb | € 1.525,- | € 1.625,- | € 1.625,- | € 2.300,- | € 510,- | € 2.300,- | |
Ma 24 feb | Do 27 maart | € 1.775,- | € 1.875,- | € 1.875,- | € 2.500,- | € 510,- | € 2.400,- | |
Vr 28 mrt | Do 26 juni | € 1.850,- | € 1.950,- | € 1.950,- | € 2.500,- | € 510,- | € 2.400,- | |
Vr 27 juni | Zo 24 aug | € 1.775,- | € 1.875,- | € 1.875,- | € 2.500,- | € 510,- | € 2.400,- | |
Ma 26 aug | Do 26 sep | € 1.800,- | € 1.900,- | € 1.900,- | € 2.450,- | € 495,- | € 2.350,- | |
Vr 26 sep | Zo 23 nov | € 1.775,- | € 1.875,- | € 1.875,- | € 2.500,- | € 510,- | € 2.400,- | |
Ma 24 nov | Wo 31 dec | € 1.525,- | € 1.625,- | € 1.625,- | € 2.300,- | € 510,- | € 2.100,- |
Feestdagen 2025
Feestdag | Van | Tot | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | Week 7 nachten | 5 nachten | |
Pasen |
Vr 18-04 | Di 22-04 | € 2.000,- | € 2.000,- | € 2.075,- | |||
Hemelvaart | Wo 28-05 | Ma 02-06 | € 2.025,- | € 2.025,- | € 2.025,- | |||
Pinksteren | Vr 06-06 | Di 10-06 | € 2.000,- | € 2.075,- | ||||
Kerst | Vr 19-12 | Vr 26-12 | € 1.475,- | € 1.675,- | € 1.975,- | |||
Oud-nieuw | Ma 29-12 | Ma 05-01 | € 2.575,- | |||||
Oud-nieuw | Wo 31-12 | Vr 02-01 | € 2.075,- | € 2.125,- |
Bijkomende kosten
Verplicht | Prijs | Optioneel | Prijs | ||
Gemeentelijke Heffingen | € 1,50 p.p.p.n | ||||
Eindschoonmaak | Inclusief | ||||
Energie | Inclusief | ||||
Waarborg | € 450,- | ||||
Bedlinnen | € 10,- per persoon |
Vr. 18.00 uur t/m zo. 18.00 uur.
Lang weekend
Vr. 18.00 uur t/m ma. 11.00 uur.
Midweek
Ma. 16.00 uur t/m vr. 11.00 uur.
Week
Ma. 16.00 uur t/m zo. 18.00 uur.
De prijzen zijn inclusief schoonmaakkosten, energiekosten, vaatwaspoeder en koffiefilters.
Huisdieren niet toegestaan.
Let op! Onze bedden zijn enkel voorzien van een kale matras. U dient zelf linnengoed, dekbed en een kusssen mee te nemen.
Huur
Campingbed € 5,-
Kinderstoel € 2,50
Kuip stookhout € 15,-
Snelkoeler koelkast € 25,- per dag
Overige bijkomende kosten:
Borg: € 450,-. Deze wordt (na eventuele aftrek van schade) binnen 2 weken teruggestort op uw rekening.
Terrasverwarmers: € 0,35 per KWH.
Pizzarettes te huur:
Mogelijkheid tot huur van 6 persoons pizzarettes, € 15,- per stuk.
Schoonmaken na gebruik hoeft niet, dit doen wij voor u!
Tarieven Appartementen
*Minimaal 2, maximaal 14 nachten
1 nacht | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 6 nachten | 7 nachten | per nacht extra | |
€ 120,- |
€ 240,- | € 340,- | € 420,- | € 500,- | € 580,- | € 660,- | 80,- |
Inchecken 15.00 uur
Uitchecken 12.00 uur
Een boeking is inclusief opgemaakt bed en handdoekenset
Op aanvraag
Ontbijt mandje voor 2 personen € 25,-
Pizzarette € 15,-
Kinderstoelen
Campingbedjes (zonder beddegoed)
Bedafseweg 8, 5476 WZ Vorstenbosch. Tel.: 06-57579242. Tel.: 06-22240210