Tarieven
Tarieven Appartementen
20241 nacht | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 6 nachten | 7 nachten | per nacht extra | |
€ 120,- |
€ 240,- | € 340,- | € 420,- | € 500,- | € 580,- | € 660,- | 80,- |
Inchecken 15.00 uur
Uitchecken 12.00 uur
Een boeking is inclusief opgemaakt bed en handdoekenset
Op aanvraag
Ontbijt mandje voor 2 personen € 20,-
Kinderstoelen
Campingbedjes (zonder beddegoed)
Meer informatie? Bel of stuur een appje:
Tel.: 06-57579242 (Heidi) E-mail: info@timmershoeve.nl
Tarieven grote groepsaccommodatie
*Minimaal 2 nachten
2025
Periode woensdag 01-01-2025 t/m zondag 23-02-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.550,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.675,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.675,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.325,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.225,- |
Periode maandag 24-02-2025 t/m donderdag 27-03-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.800,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.925,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.900,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode vrijdag 28-03-2025 t/m donderdag 26-06-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.875,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.000,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.000,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode vrijdag 27-06-2025 t/m zondag 24-08-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.800,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.925,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.900,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode maandag 25-08-2025 t/m donderdag 25-09-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.875,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.000,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.000,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode vrijdag 26-09-2025 t/m zondag 23-11-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.800,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.925,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.900,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.525,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.425,- |
Periode maandag 24-11-2025 t/m woensdag 31-12-2025 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.550,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.675,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.675,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.325,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 510,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.225,- |
Feestdagen 2025
Feestdag | Periode | Aankomst vanaf | Vertrek voor | Basisprijs | ||||
Pasen 3 nachten (aankomst vrijdag) | Vrijdag 19-4-25 t/m maandag 21-04-2025 | 17:00 | 11:00 | € 2.200,- | ||||
Pasen 4 nachten (aankomst vrijdag) | Vrijdag 19-4-25 t/m dinsdag 22-04-2025 | 15:00 | 10:00 | € 2.350,- | ||||
Hemelvaart 4 nachten (aankomst woensdag) | Woensdag 13-05-2026 t/m zondag 17-05-2025 | 17:00 | 18:00 | € 2.350,- | ||||
Hemelvaart 5 nachten (aankomst woensdag) | Woensdag 13-05-2026 t/m maandag 18-05-2026 | 17:00 | 10:00 | € 2.500,- | ||||
Hemelvaart 4 nachten (aankomst donderdag) | Donderdag 14-05-2026 t/m maandag 18-05-2025 | 17:00 | 10:00 | € 2.350,- | ||||
Hemelvaart 2 nachten (aankomst vrijdag) | Vrijdag 15-05-2026 t/m zondag 17-05-2026 | 17:00 | 18:00 | € 2.350,- | ||||
Hemelvaart 3 nachten (aankomst vrijdag) | Vrijdag 15-05-2026 t/m maandag 18-05-2026 | 17:00 | 11:00 | € 2.350,- | ||||
Pinksteren 2 nachten | Vrijdag 22-05-2026 t/m zondag 24-05-2026 | 17:00 | 18:00 | € 2.250,- | ||||
Pinksteren 3 nachten | Vrijdag 22-05-2026 t/m maandag 25-05-2026 | 17:00 | 11:00 | € 2.250,- | ||||
Pinksteren 4 nachten | Vrijdag 22-05-2026 t/m dinsdag 26-05-2026 | 17:00 | 11:00 | € 2.400,- | ||||
Kerst 2 nachten | Vrijdag 25-12-2026 t/m zondag 27-12-2026 | 17:00 | 18:00 | € 1.550,- | ||||
Kerst 3 nachten | Vrijdag 25-12-2026 t/m maandag 28-12-2026 | 17:00 | 11:00 | |||||
Tussen Kerst en Oud en Nieuw 2 nachten | Maandag 28-12-2026 t/m woensdag 30-12-2026 | 17:00 | 11:00 | € 1.550,- | ||||
Tussen Kerst en Oud en Nieuw 3 nachten | Maandag 28-12-2026 t/m donderdag 31-12-2026 | 17:00 | 11:00 | € 1.675,- | ||||
Oud en Nieuw 4 nachten (aankomst 28-12) | Maandag 28-12-2025 t/m vrijdag 01-01-2027 | 17:00 | 11:00 | € 2.300,- | ||||
Oud en Nieuw 3 nachten (aankomst 29-12) | Dinsdag 29-12-2026 t/m vrijdag 01-01-2027 | 17:00 | 11:00 | € 2.225,- | ||||
Oud en Nieuw 2 nachten (aankomst 30-12) | Woensdag 30-12-2026 t/m vrijdag 01-01-2027 | 17:00 | 11:00 | € 2.150,- | ||||
Oud en Nieuw 4 nachten (aankomst 30-12) | Woensdag 30-12-2026 t/m zondag 03-01-2027 | 17:00 | 11:00 | € 2.150,- | ||||
Oud en Nieuw 3 nachten (aankomst 31-12) | Donderdag 31-12-2026 t/m zondag 03-01-2027 | 17:00 | 18:00 | € 2.225,- | ||||
Oud en Nieuw 4 nachten | Donderdag 31-12-2025 t/m maandag 04-01-2027 | 17:00 | 11:00 | € 2.300,- |
2026
Periode woensdag 01-01-2026 t/m zondag 22-02-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.600,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.725,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.725,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.375,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 520,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.275,- |
Periode maandag 23-02-2026 t/m donderdag 26-03-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.850,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.975,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.950,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.575,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 520,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.475,- |
Periode vrijdag 27-03-2026 t/m donderdag 25-06-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.925,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.050,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.050,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.575,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 520,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.475,- |
Periode vrijdag 26-06-2026 t/m zondag 23-08-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.850,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.975,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.950,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.575,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 520,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.475,- |
Periode maandag 24-08-2026 t/m donderdag 24-09-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.925,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 2.050,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 2.050,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.575,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 520,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.475,- |
Periode vrijdag 25-09-2026 t/m zondag 22-11-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.850,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.975,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.950,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.575,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 520,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.475,- |
Periode maandag 23-11-2026 t/m donderdag 31-12-2026 (min. 2 nachten) | Basisprijs
|
|||||||
Weekend 2 nachten vr-zo | € 1.600,- | |||||||
Lang weekend 3 nachten vr-ma | € 1.725,- | |||||||
Midweek 4 nachten ma-vr | € 1.725,- | |||||||
Week 7 nachten ma-ma of vr-vr | € 2.375,- | |||||||
Prijs voor 1 nacht doordeweeks: ma-din, din-wo, wo-do of do-vr | € 520,- | |||||||
Prijs voor 6 nachten ma-zo | € 2.275,- |
Feestdagen 2026
Feestdag | Periode | Aankomst vanaf | Vertrek voor | Basisprijs | ||||
Pasen 3 nachten | Vrijdag 03-04-26 t/m maandag 06-04-2026 | 17:00 | 11:00 | € 2.250,- | ||||
Pasen 4 nachten | Vrijdag 03-04-26 t/m dinsdag 07-04-2026 | 17:00 | 10:00 | € 2.400,- | ||||
Hemelvaart 4 nachten (aankomst woensdag) | Woensdag 13-05-2026 t/m zondag 17-05-2025 | 17:00 | 18:00 | € 2.350,- | ||||
Hemelvaart 5 nachten (aankomst woensdag) | Woensdag 13-05-2026 t/m maandag 18-05-2025 | 17:00 | 10:00 | € 2.500,- | ||||
Pinksteren 3 nachten | Vrijdag 06-06-2025 t/m maandag 09-06-2025 | 17:00 | 11:00 | € 2.200,- | ||||
Pinksteren 4 nachten | Vrijdag 06-06 2025 t/m dinsdag 10-06-2025 | 17:00 | 11:00 | € 2.350,- | ||||
Kerst | In overleg | 17:00 | 11:00 | In overleg | ||||
Oud en Nieuw | In overleg | 17:00 | 11:00 | In overleg |
Bijkomende kosten
Verplicht | Prijs | Optioneel | Prijs | ||
Gemeentelijke Heffingen | € 1,50 p.p.p.n | ||||
Eindschoonmaak | Inclusief | ||||
Energie | Inclusief | ||||
Waarborg | € 450,- | ||||
Bedlinnen | € 10,- per persoon |
Vr. 18.00 uur t/m zo. 18.00 uur.
Lang weekend
Vr. 18.00 uur t/m ma. 11.00 uur.
Midweek
Ma. 16.00 uur t/m vr. 11.00 uur.
Week
Ma. 16.00 uur t/m zo. 18.00 uur.
De prijzen zijn inclusief schoonmaakkosten, energiekosten, vaatwaspoeder en koffiefilters.
Huisdieren niet toegestaan.
Let op! Onze bedden zijn enkel voorzien van een kale matras. U dient zelf linnengoed, dekbed en een kusssen mee te nemen.
Huur
Campingbed € 5,-
Kinderstoel € 2,50
Kuip stookhout € 15,-
Snelkoeler koelkast € 25,- per dag
Overige bijkomende kosten:
Borg: € 450,-. Deze wordt (na eventuele aftrek van schade) binnen 2 weken teruggestort op uw rekening.
Terrasverwarmers: € 0,50 per KWH.
Pizzarettes te huur:
Mogelijkheid tot huur van 6 persoons pizzarettes, € 15,- per stuk.
Schoonmaken na gebruik hoeft niet, dit doen wij voor u!
Bedafseweg 8, 5476 WZ Vorstenbosch. Tel.: 06-57579242. Tel.: 06-22240210